Ve Věstníku ČT 2023/22, který vyšel právě dnes, naleznete klíč k rozesílání anketních lístků pro volbu nejlepších koní sezóny 2023. Už popáté platí, že o výsledku hlavní kategorie Kůň roku rozhodují vedle zmíněné ankety také body, které koně získávají za výsledky na dráze.
Nejvíce bodů zatím posbíral svěřenec Josefa Váni mladšího Suroit, který dokázal bodovat mezi elitou francouzských steeplerů. Už zkraje roku zvítězil ve vrcholu zimního mítinku v Cagnes-sur-mer, ovšem historickým počinem je především pátá příčka z Grand Steeple-Chase de Paris, tedy z nejvýznamnějšího překážkového dostihu kontinentální Evropy.
I na dalších dvou místech průběžného pořadí se nachází překážkáři. Konkrétně Mauricius a First Of All, kteří letos shodně mířili do Itálie, kde nepoznali porážku. Dříve jmenovaný stájový druh Suroita tam zvítězil v trojici dostihů kategorie Gr.1, svěřenec Pavla Tůmy First Of All se v nejvyšší kategorii prosadil dvakrát včetně Grand Premia Merana.
O čtvrtou příčku se aktuálně dělí vítěz Velké pardubické Sacamiro s trojicí sprinterů, která letos bodovala i na black-type scéně. Konkrétně Ponntos skončil druhý ve francouzské Gr.3, zatímco Jir Sun a Worth Choice obsadili první dvě místa v drážďanském Listed.
Připomínáme, že v anketě je možné hlasovat pouze pro koně, kteří si vyběhají aspoň 2 body, přičemž tuto podmínku dosud splnilo 54 koní. Ti všichni tedy mají teoretickou šanci na ocenění Kůň roku. Na základě výsledků ankety totiž bude rozděleno dalších 12 bodů, které budou přičteny k bodům získaným za výsledky na dráze.
Vyhlášení Koně roku i všech ostatních kategorií proběhne na Galavečeru českého turfu, který se uskuteční v sobotu 27. ledna od 18 hodin v pražském Hotelu Olšanka. Více informací o Galavečeru českého turfu naleznete ZDE.
Kůň roku 2023 - body za výsledky (k 22. 11. 2023)
pořadí | jméno | body za výsledky |
1. | SUROIT(FR) | 10 |
2. | MAURICIUS(FR) | 9 |
3. | FIRST OF ALL(FR) | 7 |
4. | JIR SUN(GB) | 6 |
4. | PONNTOS(IRE) | 6 |
4. | SACAMIRO | 6 |
4. | WORTH CHOICE(IRE) | 6 |
8. | IGNACIUS REILLY(GB) | 5 |
8. | JARDIN MICHELET(FR) | 5 |
8. | MAGIC MERLIN(FR) | 5 |
11. | ABHA(FR) | 4 |
11. | HER HIM(FR) | 4 |
11. | SHABANA(GER) | 4 |
11. | SHAHBANDAR(IRE) | 4 |
11. | VERT LIBERTE(IRE) | 4 |
11. | YOU JUST ROCK(GB) | 4 |
17. | BURSCHI(GER) | 3 |
17. | CAUCASIAN(IRE) | 3 |
17. | CLASSA(IRE) | 3 |
17. | FESCHANDA(FR) | 3 |
17. | FOLBURG DE PALMA(FR) | 3 |
17. | LODGIAN WHISTLE | 3 |
17. | SHOWPOWER(GB) | 3 |
17. | STERNKRANZ(GER) | 3 |
17. | SWINGING THOMAS(GER) | 3 |
17. | TALENT | 3 |
27. | AIGLE VAILLANT(FR) | 2 |
27. | ALTUS(FR) | 2 |
27. | ARGANO | 2 |
27. | BEAUTY APPROACH(IRE) | 2 |
27. | CIOTOLA(IRE) | 2 |
27. | DIONIS(GER) | 2 |
27. | DSCHINGIS FIRST(GER) | 2 |
27. | GABON(IRE) | 2 |
27. | GALLANTICUS(IRE) | 2 |
27. | GANGSTER DE CODDES(FR) | 2 |
27. | GANIBET(FR) | 2 |
27. | GAP PIERJI(FR) | 2 |
27. | GOGOKA(FR) | 2 |
27. | CHARPENTIER(FR) | 2 |
27. | CHELMSFORD(FR) | 2 |
27. | MR ZURU(IRE) | 2 |
27. | OCEAN LIFE(POL) | 2 |
27. | PEACE GARDEN(FR) | 2 |
27. | QUART DE GARDE(FR) | 2 |
27. | RAMUNTCHO(FR) | 2 |
27. | REX OF THUNDER(GB) | 2 |
27. | ROYAL RIGHT(IRE) | 2 |
27. | SALT MIX(IRE) | 2 |
27. | SEXY LORD | 2 |
27. | STAR(GER) | 2 |
27. | UN REVE DAUTOMNE(FR) | 2 |
27. | VÉVODA | 2 |
27. | ZARIYANNKA(IRE) | 2 |
55. | AENEAS(IRE) | 1 |
55. | AGENDA(GER) | 1 |
55. | ALMOST HUMAN(FR) | 1 |
55. | APHELIE LIGHT(FR) | 1 |
55. | APOLLON(GER) | 1 |
55. | BABILONIA(IRE) | 1 |
55. | BALLERINA(FR) | 1 |
55. | BELLATOR(FR) | 1 |
55. | BILBO D`ASSAULT(FR) | 1 |
55. | BREAKMOMENT(FR) | 1 |
55. | CATS`AGILITY(FR) | 1 |
55. | ČÁRYJAPE | 1 |
55. | DAŘBUJÁN | 1 |
55. | DOMINIQUE(FR) | 1 |
55. | DON`T DREAM(FR) | 1 |
55. | EDREMI(FR) | 1 |
55. | FANTABULOUS(IRE) | 1 |
55. | FORT MEDOC(FR) | 1 |
55. | GASPARINI | 1 |
55. | GODFREY(FR) | 1 |
55. | HERVE DU SEUIL(FR) | 1 |
55. | HOLLY HAPPY(IRE) | 1 |
55. | IDEAL APPROACH(IRE) | 1 |
55. | JOSEPHINO(GB) | 1 |
55. | LA SALINERO(GER) | 1 |
55. | LADY IN THE LAKE(ITY) | 1 |
55. | LORD DRAGON(FR) | 1 |
55. | MEDULIENKA(GB) | 1 |
55. | MOLLY POWER(GER) | 1 |
55. | MORMILL(GB) | 1 |
55. | MY TAKY TAKY LP(SRB) | 1 |
55. | NOTTI MAGICHE(FR) | 1 |
55. | OCCHIO ALLA PENNA(IRE) | 1 |
55. | PLATINA(FR) | 1 |
55. | POLITICUM(FR) | 1 |
55. | POMELLA(FR) | 1 |
55. | PREWITT(IRE) | 1 |
55. | RIWETTA(IRE) | 1 |
55. | SAN SEBASTIAN(FR) | 1 |
55. | SERENA CHOPE(FR) | 1 |
55. | SHINING SKY(FR) | 1 |
55. | SKINS ROCK(FR) | 1 |
55. | SPARKLE SHOUT(IRE) | 1 |
55. | TO TEN METERS(FR) | 1 |
55. | TOTALLY GOLD(IRE) | 1 |
55. | ULTIMATE FIGHT(FR) | 1 |
55. | WHIRL WIND GIRL(FR) | 1 |
55. | WILLEMINE | 1 |
55. | YARA | 1 |
55. | ZANINI(GER) | 1 |
foto: Bohumil Křižan