Ve Věstníku ČT 2024/20, který vyšel právě dnes, naleznete klíč k rozesílání anketních lístků pro volbu nejlepších koní sezóny 2024. Už pošesté platí, že o výsledku hlavní kategorie Kůň roku rozhodují vedle zmíněné ankety také body, které koně získávají za výsledky na dráze.
Suverénně nejvíce bodů zatím posbíral obhájce vítězství v anketě Kůň roku Ponntos. Svěřenec Miroslava Nielsanika má za sebou totiž ještě úspěšnější sezónu, než byla ta předchozí. Vždyť na jaře zaznamenal během šesti týdnů trojici black-type vítězství. Dvakrát přitom naplno bodoval na francouzské grupové scéně, když o francouzském derby dnu premiérově zvítězil v kategorii Gr.2, konkrétně v Prix du Gros Chêne. Ve stejné kategorii skončil už v lednu druhý v Dubaji a neztratil se ani v Anglii, kde obsadil pátou příčku v Nunthorpe Stakes, tedy v dostihu s nejvyšším statusem Gr.1.
Z překážkářů nejvýrazněji bodoval Mauricius, který nadále kraluje italským dostihům přes lehčí skoky. Svěřenec Josefa Váni mladšího sice na rozdíl od loňska není letos neporažen, nicméně vizitka pěti vítězství a jednoho druhého místa je bezesporu výborná. Sezónu završil obhajobou vítězství v Gran Corsa Siepi di Merano. O průběžné třetí místo se dělí dvojice tříletých klisen z tréninku Ingrid Janáčkové Koplíkové. Konkrétně dvojnásobná klasická vítězka Fine Anyway a Vermelho, která se po vítězství v Jarní ceně klisen neztratila ani mezi elitou starších soupeřů.
Připomínáme, že v anketě je možné hlasovat pouze pro koně, kteří si vyběhají aspoň 2 body, přičemž tuto podmínku dosud splnilo 56 koní. Na základě výsledků ankety bude rozděleno dalších 12 bodů, které budou přičteny k bodům získaným za výsledky na dráze. Vzhledem k výraznému náskoku Ponntose má tedy na ocenění Kůň roku aktuálně nárok rovných 20 koní, kteří díky výsledkům na dráze získali minimálně 4 body.
Vyhlášení Koně roku i všech ostatních kategorií proběhne na Galavečeru českého turfu, který se uskuteční 25. 1. 2025 v zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Kůň roku 2024 - body za výsledky (k 5. 12. 2024) | ||
průběžné pořadí | jméno | body za výsledky |
1. | PONNTOS(IRE) | 16 |
2. | MAURICIUS(FR) | 8 |
3. | FINE ANYWAY(FR) | 7 |
3. | VERMELHO(IRE) | 7 |
5. | ESKADRA ZERO(IRE) | 6 |
5. | REX OF THUNDER(GB) | 6 |
5. | SAN SEBASTIAN(FR) | 6 |
8. | AENEAS(IRE) | 5 |
8. | FRANCIS GOLD(IRE) | 5 |
8. | GASPARINI | 5 |
8. | GODFREY(FR) | 5 |
8. | REVERSO(IRE) | 5 |
13. | AIGLE VAILLANT(FR) | 4 |
13. | BONITA DE LA SERRE(FR) | 4 |
13. | CAPITANO(FR) | 4 |
13. | GAP PIERJI(FR) | 4 |
13. | IGNACIUS REILLY(GB) | 4 |
13. | L`ESTRAN(FR) | 4 |
13. | VOLKOV JELOIS(FR) | 4 |
13. | WORTH CHOICE(IRE) | 4 |
21. | ANGE PITOU(FR) | 3 |
21. | CAUCASIAN(IRE) | 3 |
21. | CIOTOLA(IRE) | 3 |
21. | CHELMSFORD(FR) | 3 |
21. | KORFU(FR) | 3 |
21. | LADA(IRE) | 3 |
21. | NAIROBI BOY(GB) | 3 |
21. | NATAM(GB) | 3 |
21. | NAUGHTY PETER | 3 |
21. | SEXY LORD | 3 |
21. | SHAHBANDAR(IRE) | 3 |
21. | VEZZANA(GER) | 3 |
33. | AMERICAN FLY(GER) | 2 |
33. | ANGKOR WAT(GB) | 2 |
33. | BELLATOR(FR) | 2 |
33. | DUMON ROCLAY(FR) | 2 |
33. | GABON(IRE) | 2 |
33. | GANGSTER DE CODDES(FR) | 2 |
33. | CHARPENTIER(FR) | 2 |
33. | CHEEKY BOY(FR) | 2 |
33. | IDEAL KING(FR) | 2 |
33. | JIR SUN(GB) | 2 |
33. | JOSEPHINO(GB) | 2 |
33. | LE PETIT NICE(FR) | 2 |
33. | MISS OF CHANGE(FR) | 2 |
33. | MR MISTOFFELEES(FR) | 2 |
33. | NEW FRIEND | 2 |
33. | PLATINA(FR) | 2 |
33. | POPINJAY(FR) | 2 |
33. | PRETTY KING(FR) | 2 |
33. | QUIERA(IRE) | 2 |
33. | RATE(FR) | 2 |
33. | SANTA KLARA(IRE) | 2 |
33. | SILVER TOWER(FR) | 2 |
33. | STERNKRANZ(GER) | 2 |
33. | ZORKEN(FR) | 2 |
57. | ABHA(FR) | 1 |
57. | AFAR KING(ITY) | 1 |
57. | ANONYMA(FR) | 1 |
57. | APOLLON(GER) | 1 |
57. | BEAUTY APPROACH(IRE) | 1 |
57. | BIRIATOU(IRE) | 1 |
57. | CERES(GER) | 1 |
57. | COMMING PULSE(IRE) | 1 |
57. | COUPSTAR(FR) | 1 |
57. | DINO(FR) | 1 |
57. | DISCOVERY DAY | 1 |
57. | DORAM(FR) | 1 |
57. | DULCAR DE SIVOLA(FR) | 1 |
57. | EDINSON(FR) | 1 |
57. | FIRST OF ALL(FR) | 1 |
57. | FIRST POLAR(FR) | 1 |
57. | FORT MEDOC(FR) | 1 |
57. | GEORGE OF BEAUMONT(IRE) | 1 |
57. | HIDDEN COLONY(IRE) | 1 |
57. | HIGH IN THE SKY(FR) | 1 |
57. | CHES DEMONMIRAIL(FR) | 1 |
57. | KOMTESA(FR) | 1 |
57. | KROKODILE DUNDEE(FR) | 1 |
57. | LA RELATION(GER) | 1 |
57. | LE GENE BLEU(FR) | 1 |
57. | LORD IN PINK | 1 |
57. | MADRILENE(FR) | 1 |
57. | MANDINKO(FR) | 1 |
57. | MANOAMANO(FR) | 1 |
57. | MAXIM(GER) | 1 |
57. | MEME XAM(ITY) | 1 |
57. | MEMENTO MORI(IRE) | 1 |
57. | MERINO(GER) | 1 |
57. | MOLLY POWER(GER) | 1 |
57. | NAPAJEV | 1 |
57. | NORDSTRAND(GER) | 1 |
57. | OUR LAST ANGEL(FR) | 1 |
57. | PIRLO(GER) | 1 |
57. | PREWITT(IRE) | 1 |
57. | QUART DE GARDE(FR) | 1 |
57. | SARDINIE | 1 |
57. | SHOWPOWER(GB) | 1 |
57. | SOPRAN LEGER(IRE) | 1 |
57. | TOTALLY GOLD(IRE) | 1 |
57. | VERT LIBERTE(IRE) | 1 |
57. | VIGNETTA | 1 |
57. | WELL ABSOLUT | 1 |
57. | WHIRL WIND GIRL(FR) | 1 |
57. | ZABYAK(FR) | 1 |
57. | ZTRACENKA | 1 |
foto: Bohumil Křižan